Bugungi Mazenod, Maseru District namoz vaqtlari shu sahifada. Bu yerda Bomdod, Peshin, Asr, Shom va Xufton namozlarining aniq vaqtlarini ko'rishingiz mumkin. Namoz vaqtlari har kuni avtomatik yangilanadi va tanlangan hisoblash usuliga asoslanadi.
| Sana | Bomdod | Quyosh | Peshin | Asr | Shom | Xufton | Tahajjud |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iyun 9 Sesh | 05:28 | 07:00 | 12:09 | 14:59 | 17:18 | 18:48 | 01:24 |
Iyun 10 Chor | 05:28 | 07:00 | 12:09 | 14:59 | 17:18 | 18:48 | 01:25 |
Iyun 11 Pay | 05:29 | 07:01 | 12:09 | 14:59 | 17:18 | 18:48 | 01:25 |
Iyun 12 Jum | 05:29 | 07:01 | 12:10 | 14:59 | 17:18 | 18:48 | 01:25 |
Iyun 13 Shan | 05:29 | 07:01 | 12:10 | 14:59 | 17:18 | 18:48 | 01:26 |
Iyun 14 Yak | 05:30 | 07:02 | 12:10 | 15:00 | 17:18 | 18:48 | 01:26 |
Iyun 15 Dush | 05:30 | 07:02 | 12:10 | 15:00 | 17:18 | 18:48 | 01:26 |






















Mazenod, Maseru District, Lesoto shahrida namoz vaqtlari Fixed Isha Angle Interval usuli bilan hisoblanadi.
Mazenod, Maseru District, Lesoto shahrida Asr namozi vaqtini hisoblash uchun Standart (Shofiiy, Molikiy, Hanbaliy) fiqh maktabi qo'llaniladi.
Ha, Mazenod, Maseru District, Lesoto shahrida namoz vaqtlari quyosh harakatiga qarab har kuni biroz o'zgaradi. Yangilangan vaqtlar uchun ushbu sahifani har kuni tekshiring.
Ha, tizimimiz yozgi vaqtni avtomatik ravishda aniqlab, qo'llaniladigan joyda sozlaydi.
Dunyodagi namoz vaqtlari
Sajda App
Prayer times. Quran. Adhan. Qibla. Dhikr.