Vous trouverez ci-dessous le calendrier du Ramadan 2026 pour la ville de Alicante, Communauté de Valence. Ce calendrier indique les dates prévues de début et de fin du Ramadan, ainsi que les horaires quotidiens du Suhoor et de l'Iftar tout au long du mois. Les informations sont mises à jour après les annonces officielles basées sur l'observation du croissant lunaire.
| Jour | Date | Fajr Fin du suhoor | Lever du soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib Iftar (rupture du jeûne) | Isha | Tahajjud |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | février 18 mer. | 06:13 | 07:49 | 13:16 | 16:17 | 18:43 | 20:13 | 02:22 |
2 | février 19 jeu. | 06:12 | 07:48 | 13:16 | 16:18 | 18:44 | 20:14 | 02:21 |
3 | février 20 ven. | 06:10 | 07:46 | 13:16 | 16:19 | 18:46 | 20:16 | 02:21 |
4 | février 21 sam. | 06:09 | 07:45 | 13:16 | 16:20 | 18:47 | 20:17 | 02:21 |
5 | février 22 dim. | 06:08 | 07:44 | 13:15 | 16:20 | 18:48 | 20:18 | 02:20 |
6 | février 23 lun. | 06:07 | 07:42 | 13:15 | 16:21 | 18:49 | 20:19 | 02:19 |
7 | février 24 mar. | 06:05 | 07:41 | 13:15 | 16:22 | 18:50 | 20:20 | 02:19 |
8 | février 25 mer. | 06:04 | 07:40 | 13:15 | 16:23 | 18:51 | 20:21 | 02:19 |
9 | février 26 jeu. | 06:03 | 07:38 | 13:15 | 16:23 | 18:52 | 20:22 | 02:18 |
10 | février 27 ven. | 06:01 | 07:37 | 13:15 | 16:24 | 18:53 | 20:23 | 02:17 |
11 | février 28 sam. | 06:00 | 07:36 | 13:14 | 16:25 | 18:54 | 20:24 | 02:17 |
12 | mars 1 dim. | 05:59 | 07:34 | 13:14 | 16:25 | 18:55 | 20:25 | 02:16 |
13 | mars 2 lun. | 05:57 | 07:33 | 13:14 | 16:26 | 18:56 | 20:26 | 02:16 |
14 | mars 3 mar. | 05:56 | 07:31 | 13:14 | 16:27 | 18:57 | 20:27 | 02:15 |
15 | mars 4 mer. | 05:54 | 07:30 | 13:14 | 16:27 | 18:58 | 20:28 | 02:14 |
16 | mars 5 jeu. | 05:53 | 07:28 | 13:13 | 16:28 | 18:59 | 20:29 | 02:13 |
17 | mars 6 ven. | 05:51 | 07:27 | 13:13 | 16:28 | 19:00 | 20:30 | 02:13 |
18 | mars 7 sam. | 05:50 | 07:25 | 13:13 | 16:29 | 19:01 | 20:31 | 02:12 |
19 | mars 8 dim. | 05:48 | 07:24 | 13:13 | 16:30 | 19:02 | 20:32 | 02:12 |
20 | mars 9 lun. | 05:47 | 07:22 | 13:12 | 16:30 | 19:03 | 20:33 | 02:11 |
21 | mars 10 mar. | 05:45 | 07:21 | 13:12 | 16:31 | 19:04 | 20:34 | 02:10 |
22 | mars 11 mer. | 05:44 | 07:19 | 13:12 | 16:31 | 19:05 | 20:35 | 02:09 |
23 | mars 12 jeu. | 05:42 | 07:18 | 13:12 | 16:32 | 19:06 | 20:36 | 02:09 |
24 | mars 13 ven. | 05:41 | 07:16 | 13:11 | 16:32 | 19:07 | 20:37 | 02:08 |
25 | mars 14 sam. | 05:39 | 07:15 | 13:11 | 16:33 | 19:08 | 20:38 | 02:07 |
26 | mars 15 dim. | 05:37 | 07:13 | 13:11 | 16:33 | 19:09 | 20:39 | 02:07 |
27 | mars 16 lun. | 05:36 | 07:12 | 13:11 | 16:34 | 19:10 | 20:40 | 02:06 |
28 | mars 17 mar. | 05:34 | 07:10 | 13:10 | 16:34 | 19:11 | 20:41 | 02:05 |
29 | mars 18 mer. | 05:33 | 07:09 | 13:10 | 16:35 | 19:12 | 20:42 | 02:04 |
30 | mars 19 jeu. | 05:31 | 07:07 | 13:10 | 16:35 | 19:13 | 20:43 | 10:05 |






















Le Ramadan 2026 à Alicante, Communauté de Valence devrait commencer le février 18, 2026, sous réserve des annonces officielles d'observation du croissant de lune en Espagne.
Le premier jour de jeûne du Ramadan 2026 à Alicante, Communauté de Valence devrait être le février 18, 2026, selon la confirmation de l'observation du croissant de lune.
L'heure de l'Imsak à Alicante, Communauté de Valence varie chaque jour pendant le Ramadan 2026 et marque le début du jeûne avant l'aube. Les horaires quotidiens de l'Imsak sont indiqués dans le calendrier.
L'heure de l'Iftar à Alicante, Communauté de Valence change chaque jour pendant le Ramadan et suit l'heure locale du coucher du soleil. Les horaires quotidiens exacts de l'Iftar sont disponibles dans le calendrier du Ramadan.
Le Ramadan à Alicante, Communauté de Valence devrait durer 29 ou 30 jours, selon l'observation de la lune qui détermine la fin du mois.
Les dates exactes de début et de fin sont officiellement confirmées après les annonces d'observation du croissant de lune par les autorités de Espagne. Le calendrier est mis à jour lorsque les dates sont confirmées.
Sajda App
Heures de prière. Coran. Adhan. Qibla. Dhikr.