Consultez l'horaire de prière à Navi Mumbai, Maharashtra pour aujourd'hui avec des heures précises et fiables. Les horaires incluent les cinq prières obligatoires : Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib et Isha. Les heures de prière sont calculées automatiquement et mises à jour chaque jour selon la méthode officielle de calcul.
| Date | Fajr | Lever du soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Tahajjud |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
juin 9 mar. | 4:29 AM | 6:00 AM | 12:37 PM | 3:58 PM | 7:15 PM | 8:45 PM | 1:24 AM |
juin 10 mer. | 4:29 AM | 6:00 AM | 12:37 PM | 3:59 PM | 7:15 PM | 8:45 PM | 1:24 AM |
juin 11 jeu. | 4:29 AM | 6:00 AM | 12:38 PM | 3:59 PM | 7:15 PM | 8:45 PM | 1:24 AM |
juin 12 ven. | 4:29 AM | 6:00 AM | 12:38 PM | 3:59 PM | 7:16 PM | 8:46 PM | 1:24 AM |
juin 13 sam. | 4:29 AM | 6:00 AM | 12:38 PM | 4:00 PM | 7:16 PM | 8:46 PM | 1:24 AM |
juin 14 dim. | 4:29 AM | 6:00 AM | 12:38 PM | 4:00 PM | 7:16 PM | 8:46 PM | 1:25 AM |
juin 15 lun. | 4:30 AM | 6:00 AM | 12:38 PM | 4:00 PM | 7:17 PM | 8:47 PM | 1:25 AM |






















Les horaires de prière à Navi Mumbai, Maharashtra, Inde sont calculés selon la méthode Fixed Isha Angle Interval.
L'école juridique Standard (Chafi'i, Maliki, Hanbali) est utilisée pour calculer l'heure de la prière Asr à Navi Mumbai, Maharashtra, Inde.
Oui, les horaires de prière à Navi Mumbai, Maharashtra, Inde varient légèrement chaque jour en fonction du mouvement du soleil. Assurez-vous de consulter cette page quotidiennement pour les horaires mis à jour.
Oui, notre système détecte et ajuste automatiquement l'heure d'été là où elle s'applique.
Horaires de prière dans le monde entier
Sajda App
Prayer times. Quran. Adhan. Qibla. Dhikr.