Aşağıda Alicante, Valensiya şehri için 2026 Ramazan imsakiyesi yer almaktadır. Bu sayfada Ramazan ayının başlangıç ve bitiş tarihleri ile birlikte, Ramazan boyunca günlük sahur ve iftar saatlerini bulabilirsiniz. Bilgiler, hilalin görülmesine bağlı olarak resmi açıklamalardan sonra güncellenmektedir.
| Gün | Tarih | İmsak Sahur sonu | Gün | Öğle | İkindi | Akşam İftar (oruc açma) | Yatsı | Teheccüd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Şubat 18 Çar | 06:13 | 07:49 | 13:16 | 16:17 | 18:43 | 20:13 | 02:22 |
2 | Şubat 19 Per | 06:12 | 07:48 | 13:16 | 16:18 | 18:44 | 20:14 | 02:21 |
3 | Şubat 20 Cum | 06:10 | 07:46 | 13:16 | 16:19 | 18:46 | 20:16 | 02:21 |
4 | Şubat 21 Cts | 06:09 | 07:45 | 13:16 | 16:20 | 18:47 | 20:17 | 02:21 |
5 | Şubat 22 Paz | 06:08 | 07:44 | 13:15 | 16:20 | 18:48 | 20:18 | 02:20 |
6 | Şubat 23 Pzt | 06:07 | 07:42 | 13:15 | 16:21 | 18:49 | 20:19 | 02:19 |
7 | Şubat 24 Sal | 06:05 | 07:41 | 13:15 | 16:22 | 18:50 | 20:20 | 02:19 |
8 | Şubat 25 Çar | 06:04 | 07:40 | 13:15 | 16:23 | 18:51 | 20:21 | 02:19 |
9 | Şubat 26 Per | 06:03 | 07:38 | 13:15 | 16:23 | 18:52 | 20:22 | 02:18 |
10 | Şubat 27 Cum | 06:01 | 07:37 | 13:15 | 16:24 | 18:53 | 20:23 | 02:17 |
11 | Şubat 28 Cts | 06:00 | 07:36 | 13:14 | 16:25 | 18:54 | 20:24 | 02:17 |
12 | Mart 1 Paz | 05:59 | 07:34 | 13:14 | 16:25 | 18:55 | 20:25 | 02:16 |
13 | Mart 2 Pzt | 05:57 | 07:33 | 13:14 | 16:26 | 18:56 | 20:26 | 02:16 |
14 | Mart 3 Sal | 05:56 | 07:31 | 13:14 | 16:27 | 18:57 | 20:27 | 02:15 |
15 | Mart 4 Çar | 05:54 | 07:30 | 13:14 | 16:27 | 18:58 | 20:28 | 02:14 |
16 | Mart 5 Per | 05:53 | 07:28 | 13:13 | 16:28 | 18:59 | 20:29 | 02:13 |
17 | Mart 6 Cum | 05:51 | 07:27 | 13:13 | 16:28 | 19:00 | 20:30 | 02:13 |
18 | Mart 7 Cts | 05:50 | 07:25 | 13:13 | 16:29 | 19:01 | 20:31 | 02:12 |
19 | Mart 8 Paz | 05:48 | 07:24 | 13:13 | 16:30 | 19:02 | 20:32 | 02:12 |
20 | Mart 9 Pzt | 05:47 | 07:22 | 13:12 | 16:30 | 19:03 | 20:33 | 02:11 |
21 | Mart 10 Sal | 05:45 | 07:21 | 13:12 | 16:31 | 19:04 | 20:34 | 02:10 |
22 | Mart 11 Çar | 05:44 | 07:19 | 13:12 | 16:31 | 19:05 | 20:35 | 02:09 |
23 | Mart 12 Per | 05:42 | 07:18 | 13:12 | 16:32 | 19:06 | 20:36 | 02:09 |
24 | Mart 13 Cum | 05:41 | 07:16 | 13:11 | 16:32 | 19:07 | 20:37 | 02:08 |
25 | Mart 14 Cts | 05:39 | 07:15 | 13:11 | 16:33 | 19:08 | 20:38 | 02:07 |
26 | Mart 15 Paz | 05:37 | 07:13 | 13:11 | 16:33 | 19:09 | 20:39 | 02:07 |
27 | Mart 16 Pzt | 05:36 | 07:12 | 13:11 | 16:34 | 19:10 | 20:40 | 02:06 |
28 | Mart 17 Sal | 05:34 | 07:10 | 13:10 | 16:34 | 19:11 | 20:41 | 02:05 |
29 | Mart 18 Çar | 05:33 | 07:09 | 13:10 | 16:35 | 19:12 | 20:42 | 02:04 |
30 | Mart 19 Per | 05:31 | 07:07 | 13:10 | 16:35 | 19:13 | 20:43 | 10:05 |






















2026 yılında Alicante, Valensiya'de Ramazan ayının Şubat 18, 2026 tarihinde başlaması beklenmektedir. Kesin tarih, hilalin görülmesine göre resmi olarak açıklanacaktır.
Alicante, Valensiya için 2026 Ramazan ayının ilk oruç gününün Şubat 18, 2026 tarihinde olması öngörülmektedir.
Alicante, Valensiya'de sahur saatleri Ramazan boyunca her gün değişmektedir ve imsak vaktine göre belirlenir. Günlük sahur saatleri Ramazan imsakiyesinde yer almaktadır.
İftar saati Alicante, Valensiya'de güneşin batışına göre belirlenir ve Ramazan ayı boyunca günlük olarak değişir. Güncel iftar saatleri imsakiyede gösterilmektedir.
2026 Ramazan ayı 29 veya 30 gün sürecektir. Süre, ayın bitişinin hilal gözlemine göre belirlenmesine bağlıdır.
Ramazan ayının başlangıç ve bitiş tarihleri, resmi dini kurumların açıklamalarından sonra kesinleşir. İmsakiye bu açıklamalara göre güncellenmektedir.
Sajda App
Namaz vakitleri. Kur'an. Ezan. Kıble. Zikir.