Nyakati sahihi za swala katika Tambura, Magharibi Equatoria, Surinamu kwa leo. Ratiba inajumuisha swala tano za faradhi: Alfajiri, Adhuhuri, Alasiri, Magharibi na Isha. Nyakati husasishwa kiotomatiki kila siku kulingana na mbinu ya hesabu iliyo chaguliwa.
| Tarehe | Alfajiri | Machweo | Adhuhuri | Alasiri | Magharibi | Isha | Tahajjud |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
June 9 Tue | 04:34 | 05:56 | 12:09 | 15:36 | 18:23 | 19:53 | 01:10 |
June 10 Wed | 04:34 | 05:56 | 12:10 | 15:36 | 18:23 | 19:53 | 01:10 |
June 11 Thu | 04:34 | 05:57 | 12:10 | 15:37 | 18:23 | 19:53 | 01:10 |
June 12 Fri | 04:34 | 05:57 | 12:10 | 15:37 | 18:23 | 19:53 | 01:10 |
June 13 Sat | 04:34 | 05:57 | 12:10 | 15:37 | 18:24 | 19:54 | 01:10 |
June 14 Sun | 04:34 | 05:57 | 12:10 | 15:38 | 18:24 | 19:54 | 01:10 |
June 15 Mon | 04:34 | 05:57 | 12:11 | 15:38 | 18:24 | 19:54 | 01:11 |






















Nyakati za sala katika Tambura, Magharibi Equatoria, Surinamu zinakokotolewa kwa kutumia mbinu ya Fixed Isha Angle Interval.
Madhehebu ya fiqhi ya Kawaida (Shafi'i, Maliki, Hanbali) inatumika kwa kukokotoa wakati wa sala ya Asr katika Tambura, Magharibi Equatoria, Surinamu.
Ndiyo, nyakati za sala katika Tambura, Magharibi Equatoria, Surinamu zinabadilika kidogo kila siku kulingana na mwendo wa jua. Hakikisha kuangalia ukurasa huu kila siku kwa nyakati zilizosasishwa.
Ndiyo, mfumo wetu hugundua na kurekebisha saa za majira ya joto moja kwa moja inapohusika.
Nyakati za Swala Duniani
Sajda App
Prayer times. Quran. Adhan. Qibla. Dhikr.