Boggan waxa ku yaalla jadwalka Ramadaan 2026 ee magaalada Alicante, Valencia. Waxaad ka heli doontaa taariikhda la filayo ee bilowga iyo dhammaadka Ramadaanka, iyo sidoo kale waqtiga suxuurta (suhur) iyo afurka maalin kasta inta lagu jiro bisha Ramadaan. Macluumaadka waxa la cusboonaysiin doonaa kadib ku dhawaaqista rasmiga ah ee aragtida bisha (ru'yatul hilal).
| Maalin | Taariikhda | Fajr Dhamaadka suxuurta | Soo baxida qorraxda | Dhuhr | Asr | Maghrib Iftar (jabinta soonta) | Isha | Tahajjud |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | February 18 Wed | 06:13 | 07:49 | 13:16 | 16:17 | 18:43 | 20:13 | 02:22 |
2 | February 19 Thu | 06:12 | 07:48 | 13:16 | 16:18 | 18:44 | 20:14 | 02:21 |
3 | February 20 Fri | 06:10 | 07:46 | 13:16 | 16:19 | 18:46 | 20:16 | 02:21 |
4 | February 21 Sat | 06:09 | 07:45 | 13:16 | 16:20 | 18:47 | 20:17 | 02:21 |
5 | February 22 Sun | 06:08 | 07:44 | 13:15 | 16:20 | 18:48 | 20:18 | 02:20 |
6 | February 23 Mon | 06:07 | 07:42 | 13:15 | 16:21 | 18:49 | 20:19 | 02:19 |
7 | February 24 Tue | 06:05 | 07:41 | 13:15 | 16:22 | 18:50 | 20:20 | 02:19 |
8 | February 25 Wed | 06:04 | 07:40 | 13:15 | 16:23 | 18:51 | 20:21 | 02:19 |
9 | February 26 Thu | 06:03 | 07:38 | 13:15 | 16:23 | 18:52 | 20:22 | 02:18 |
10 | February 27 Fri | 06:01 | 07:37 | 13:15 | 16:24 | 18:53 | 20:23 | 02:17 |
11 | February 28 Sat | 06:00 | 07:36 | 13:14 | 16:25 | 18:54 | 20:24 | 02:17 |
12 | March 1 Sun | 05:59 | 07:34 | 13:14 | 16:25 | 18:55 | 20:25 | 02:16 |
13 | March 2 Mon | 05:57 | 07:33 | 13:14 | 16:26 | 18:56 | 20:26 | 02:16 |
14 | March 3 Tue | 05:56 | 07:31 | 13:14 | 16:27 | 18:57 | 20:27 | 02:15 |
15 | March 4 Wed | 05:54 | 07:30 | 13:14 | 16:27 | 18:58 | 20:28 | 02:14 |
16 | March 5 Thu | 05:53 | 07:28 | 13:13 | 16:28 | 18:59 | 20:29 | 02:13 |
17 | March 6 Fri | 05:51 | 07:27 | 13:13 | 16:28 | 19:00 | 20:30 | 02:13 |
18 | March 7 Sat | 05:50 | 07:25 | 13:13 | 16:29 | 19:01 | 20:31 | 02:12 |
19 | March 8 Sun | 05:48 | 07:24 | 13:13 | 16:30 | 19:02 | 20:32 | 02:12 |
20 | March 9 Mon | 05:47 | 07:22 | 13:12 | 16:30 | 19:03 | 20:33 | 02:11 |
21 | March 10 Tue | 05:45 | 07:21 | 13:12 | 16:31 | 19:04 | 20:34 | 02:10 |
22 | March 11 Wed | 05:44 | 07:19 | 13:12 | 16:31 | 19:05 | 20:35 | 02:09 |
23 | March 12 Thu | 05:42 | 07:18 | 13:12 | 16:32 | 19:06 | 20:36 | 02:09 |
24 | March 13 Fri | 05:41 | 07:16 | 13:11 | 16:32 | 19:07 | 20:37 | 02:08 |
25 | March 14 Sat | 05:39 | 07:15 | 13:11 | 16:33 | 19:08 | 20:38 | 02:07 |
26 | March 15 Sun | 05:37 | 07:13 | 13:11 | 16:33 | 19:09 | 20:39 | 02:07 |
27 | March 16 Mon | 05:36 | 07:12 | 13:11 | 16:34 | 19:10 | 20:40 | 02:06 |
28 | March 17 Tue | 05:34 | 07:10 | 13:10 | 16:34 | 19:11 | 20:41 | 02:05 |
29 | March 18 Wed | 05:33 | 07:09 | 13:10 | 16:35 | 19:12 | 20:42 | 02:04 |
30 | March 19 Thu | 05:31 | 07:07 | 13:10 | 16:35 | 19:13 | 20:43 | 10:05 |






















Ramadan 2026 ee Alicante, Valencia waxaa la filayaa inuu bilaabmo February 18, 2026, iyadoo ku xidna ogeysiinta rasmiga ah ee aragga dayaxa ee Finlaand.
Maalintu koowaad ee soomiga Ramadan 2026 ee Alicante, Valencia waxaa la filayaa inay noqoto February 18, 2026, iyadoo ku xidna xaqiijinta aragga dayaxa.
Wakhtiga Imsaka ee Alicante, Valencia wuxuu kala duwan yahay maalin walba xilliga Ramadan 2026 wuxuuna calaamadiyaa bilowga soomiga ka hor subaxdii. Wakhtiyada Imsaka ee maalinlaha ah waxaa lagu taxay jadwalka.
Wakhtiga Iftaarka ee Alicante, Valencia wuxuu kala duwan yahay maalin walba xilliga Ramadan wuxuuna raacaa wakhtiga qorraxda dhaca. Wakhtiyada Iftar ee maalinlaha ah ee saxda ah waxaa lagu heli karaa jadwalka Ramadanka.
Waxaa la filayaa in Ramadan ee Alicante, Valencia ay ahaato 29 ama 30 maalmood, iyadoo ku xidna aragga dayaxa ee go'aamiya dhamaadka bishii.
Taariikhaha saxda ah ee bilowga iyo dhamaadka si rasmi ah waxaa lagu xaqiijiyaa ka dib ogeysiinta rukyada ee masuuliyiinta Finlaand. Jadwalka waxaa la cusbooneysiiyaa marka taariikhaha la xaqiijin.
Sajda App
Wakhtiyada salaadda. Qur'aanka. Aadaan. Qibla. Dhikr.