Nesta página você encontra o calendário do Ramadã 2026 em Alacante, Comunidade Valenciana. Inclui as datas previstas de início e término do mês do Ramadã, bem como os horários diários de Sehri (suhur) e Iftar. As informações são atualizadas após o anúncio oficial da observação da lua.
| Dia | Data | Fajr Fim do suhoor | Nascer do sol | Dhuhr | Asr | Maghrib Iftar (quebra do jejum) | Isha | Tahajjud |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | fevereiro 18 quarta | 06:13 | 07:49 | 13:16 | 16:17 | 18:43 | 20:13 | 02:22 |
2 | fevereiro 19 quinta | 06:12 | 07:48 | 13:16 | 16:18 | 18:44 | 20:14 | 02:21 |
3 | fevereiro 20 sexta | 06:10 | 07:46 | 13:16 | 16:19 | 18:46 | 20:16 | 02:21 |
4 | fevereiro 21 sábado | 06:09 | 07:45 | 13:16 | 16:20 | 18:47 | 20:17 | 02:21 |
5 | fevereiro 22 domingo | 06:08 | 07:44 | 13:15 | 16:20 | 18:48 | 20:18 | 02:20 |
6 | fevereiro 23 segunda | 06:07 | 07:42 | 13:15 | 16:21 | 18:49 | 20:19 | 02:19 |
7 | fevereiro 24 terça | 06:05 | 07:41 | 13:15 | 16:22 | 18:50 | 20:20 | 02:19 |
8 | fevereiro 25 quarta | 06:04 | 07:40 | 13:15 | 16:23 | 18:51 | 20:21 | 02:19 |
9 | fevereiro 26 quinta | 06:03 | 07:38 | 13:15 | 16:23 | 18:52 | 20:22 | 02:18 |
10 | fevereiro 27 sexta | 06:01 | 07:37 | 13:15 | 16:24 | 18:53 | 20:23 | 02:17 |
11 | fevereiro 28 sábado | 06:00 | 07:36 | 13:14 | 16:25 | 18:54 | 20:24 | 02:17 |
12 | março 1 domingo | 05:59 | 07:34 | 13:14 | 16:25 | 18:55 | 20:25 | 02:16 |
13 | março 2 segunda | 05:57 | 07:33 | 13:14 | 16:26 | 18:56 | 20:26 | 02:16 |
14 | março 3 terça | 05:56 | 07:31 | 13:14 | 16:27 | 18:57 | 20:27 | 02:15 |
15 | março 4 quarta | 05:54 | 07:30 | 13:14 | 16:27 | 18:58 | 20:28 | 02:14 |
16 | março 5 quinta | 05:53 | 07:28 | 13:13 | 16:28 | 18:59 | 20:29 | 02:13 |
17 | março 6 sexta | 05:51 | 07:27 | 13:13 | 16:28 | 19:00 | 20:30 | 02:13 |
18 | março 7 sábado | 05:50 | 07:25 | 13:13 | 16:29 | 19:01 | 20:31 | 02:12 |
19 | março 8 domingo | 05:48 | 07:24 | 13:13 | 16:30 | 19:02 | 20:32 | 02:12 |
20 | março 9 segunda | 05:47 | 07:22 | 13:12 | 16:30 | 19:03 | 20:33 | 02:11 |
21 | março 10 terça | 05:45 | 07:21 | 13:12 | 16:31 | 19:04 | 20:34 | 02:10 |
22 | março 11 quarta | 05:44 | 07:19 | 13:12 | 16:31 | 19:05 | 20:35 | 02:09 |
23 | março 12 quinta | 05:42 | 07:18 | 13:12 | 16:32 | 19:06 | 20:36 | 02:09 |
24 | março 13 sexta | 05:41 | 07:16 | 13:11 | 16:32 | 19:07 | 20:37 | 02:08 |
25 | março 14 sábado | 05:39 | 07:15 | 13:11 | 16:33 | 19:08 | 20:38 | 02:07 |
26 | março 15 domingo | 05:37 | 07:13 | 13:11 | 16:33 | 19:09 | 20:39 | 02:07 |
27 | março 16 segunda | 05:36 | 07:12 | 13:11 | 16:34 | 19:10 | 20:40 | 02:06 |
28 | março 17 terça | 05:34 | 07:10 | 13:10 | 16:34 | 19:11 | 20:41 | 02:05 |
29 | março 18 quarta | 05:33 | 07:09 | 13:10 | 16:35 | 19:12 | 20:42 | 02:04 |
30 | março 19 quinta | 05:31 | 07:07 | 13:10 | 16:35 | 19:13 | 20:43 | 10:05 |






















Espera-se que o Ramadã 2026 em Alacante, Comunidade Valenciana comece em fevereiro 18, 2026, sujeito aos anúncios oficiais de avistamento da lua em Espanha.
Espera-se que o primeiro dia de jejum do Ramadã 2026 em Alacante, Comunidade Valenciana seja fevereiro 18, 2026, dependendo da confirmação do avistamento da lua.
O horário do Imsak em Alacante, Comunidade Valenciana varia diariamente durante o Ramadã 2026 e marca o início do jejum antes do amanhecer. Os horários diários do Imsak estão listados no calendário.
O horário do Iftar em Alacante, Comunidade Valenciana muda todos os dias durante o Ramadã e segue o horário local do pôr do sol. Os horários diários exatos do Iftar estão disponíveis no calendário do Ramadã.
Espera-se que o Ramadã em Alacante, Comunidade Valenciana dure 29 ou 30 dias, dependendo do avistamento da lua que determina o fim do mês.
As datas exatas de início e fim são confirmadas oficialmente após os anúncios de avistamento da lua pelas autoridades de Espanha. O calendário é atualizado quando as datas são confirmadas.
App Sajda
Horários de oração. Alcorão. Adhan. Qibla. Dhikr.