Aqui você encontra o horário das orações em Port Moresby, Capital Nacional, Papua-Nova Guiné para hoje. O calendário inclui as cinco orações obrigatórias do Islã: Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib e Isha. Os horários são atualizados diariamente com base no método de cálculo selecionado.
| Data | Fajr | Nascer do sol | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Tahajjud |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
junho 10 quarta | 05:02 | 06:23 | 12:11 | 15:30 | 17:58 | 19:28 | 01:20 |
junho 11 quinta | 05:02 | 06:24 | 12:11 | 15:30 | 17:58 | 19:28 | 01:20 |
junho 12 sexta | 05:02 | 06:24 | 12:11 | 15:30 | 17:59 | 19:29 | 01:21 |
junho 13 sábado | 05:02 | 06:24 | 12:11 | 15:31 | 17:59 | 19:29 | 01:21 |
junho 14 domingo | 05:03 | 06:24 | 12:12 | 15:31 | 17:59 | 19:29 | 01:21 |
junho 15 segunda | 05:03 | 06:25 | 12:12 | 15:31 | 17:59 | 19:29 | 01:21 |
junho 16 terça | 05:03 | 06:25 | 12:12 | 15:31 | 17:59 | 19:29 | 01:21 |






















Os horários de oração em Port Moresby, Capital Nacional, Papua-Nova Guiné são calculados usando o método Fixed Isha Angle Interval.
A escola jurídica Padrão (Shafi'i, Maliki, Hanbali) é usada para calcular o horário da oração Asr em Port Moresby, Capital Nacional, Papua-Nova Guiné.
Sim, os horários de oração em Port Moresby, Capital Nacional, Papua-Nova Guiné variam ligeiramente todos os dias dependendo do movimento do sol. Certifique-se de verificar esta página diariamente para horários atualizados.
Sim, nosso sistema detecta e ajusta automaticamente o horário de verão onde aplicável.
Horários de oração no mundo
Sajda App
Prayer times. Quran. Adhan. Qibla. Dhikr.