Aqui você encontra o horário das orações em Klaipėda, Lituânia para hoje. O calendário inclui as cinco orações obrigatórias do Islã: Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib e Isha. Os horários são atualizados diariamente com base no método de cálculo selecionado.
| Data | Fajr | Nascer do sol | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Tahajjud |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
junho 8 segunda | 02:44 | 04:54 | 13:35 | 18:05 | 22:16 | 23:46 | 01:14 |
junho 9 terça | 02:44 | 04:53 | 13:35 | 18:05 | 22:17 | 23:47 | 01:15 |
junho 10 quarta | 02:44 | 04:52 | 13:35 | 18:06 | 22:18 | 23:48 | 01:15 |
junho 11 quinta | 02:44 | 04:52 | 13:35 | 18:06 | 22:19 | 23:49 | 01:15 |
junho 12 sexta | 02:44 | 04:52 | 13:35 | 18:06 | 22:19 | 23:49 | 01:15 |
junho 13 sábado | 02:44 | 04:51 | 13:36 | 18:07 | 22:20 | 23:50 | 01:16 |
junho 14 domingo | 02:44 | 04:51 | 13:36 | 18:07 | 22:21 | 23:51 | 01:16 |






















Os horários de oração em Klaipėda, Lituânia são calculados usando o método Fixed Isha Angle Interval.
A escola jurídica Padrão (Shafi'i, Maliki, Hanbali) é usada para calcular o horário da oração Asr em Klaipėda, Lituânia.
Sim, os horários de oração em Klaipėda, Lituânia variam ligeiramente todos os dias dependendo do movimento do sol. Certifique-se de verificar esta página diariamente para horários atualizados.
Sim, nosso sistema detecta e ajusta automaticamente o horário de verão onde aplicável.
Horários de oração no mundo
Sajda App
Prayer times. Quran. Adhan. Qibla. Dhikr.