په Mamou, د مامو سیمه، استوایی ګینه کې د نن ورځې دقیق د لمانځه وختونه. مهالویش پنځه فرضي لمونځونه لري: فجر، ماسپښین، مازیګر، ماښام او عشاء. وختونه د ټاکل شوي حسابي مېتود له مخې هره ورځ په اوتومات ډول نوي کېږي.
| نېټه | فجر | لمر ختځیدل | ظهر | عصر | مغرب | عشاء | تهجد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
June 9 Tue | 05:02 | 06:26 | 12:48 | 16:14 | 19:09 | 20:39 | 01:44 |
June 10 Wed | 05:02 | 06:26 | 12:48 | 16:14 | 19:09 | 20:39 | 01:44 |
June 11 Thu | 05:02 | 06:26 | 12:48 | 16:15 | 19:10 | 20:40 | 01:44 |
June 12 Fri | 05:02 | 06:27 | 12:48 | 16:15 | 19:10 | 20:40 | 01:44 |
June 13 Sat | 05:02 | 06:27 | 12:48 | 16:15 | 19:10 | 20:40 | 01:44 |
June 14 Sun | 05:02 | 06:27 | 12:49 | 16:16 | 19:11 | 20:41 | 01:45 |
June 15 Mon | 05:02 | 06:27 | 12:49 | 16:16 | 19:11 | 20:41 | 01:45 |






















Mamou, د مامو سیمه، استوایی ګینه کې د لمانځه وختونه د Fixed Isha Angle Interval طریقې سره حساب کیږي.
Mamou, د مامو سیمه، استوایی ګینه کې د عصر لمانځه د وخت حساب لپاره د معیاري (شافعي، مالکي، حنبلي) فقهي مذهب کارول کیږي.
هو، Mamou, د مامو سیمه، استوایی ګینه کې د لمانځه وختونه د لمر د حرکت پراساس هره ورځ یو لږ بدلیږي. د تازه وختونو لپاره دا پاڼه هره ورځ وګورئ.
هو، زموږ سیستم چیرې چې پلي کیږي هلته د ورځې د رڼا وخت اتوماتیک کشف او تنظیم کوي.
د نړۍ د لمانځه وختونه
Sajda App
Prayer times. Quran. Adhan. Qibla. Dhikr.