このページでは、アリカンテ, コムニダ・バレンシアーナ におけるラマダーン2026年の予定表をご案内します。ラマダーン月の開始日と終了日の予想日程に加え、毎日のスフール(suhur)およびイフタール(iftar)の時間を確認できます。これらの情報は、新月観測(ルヤトゥル・ヒラール)に関する公式発表後に更新されます。
| 日 | 日付 | ファジル スフールの終わり | 日の出 | ズフル | アスル | マグリブ イフタール(断食明け) | イシャー | タハッジュド |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2月 18 水 | 06:13 | 07:49 | 13:16 | 16:17 | 18:43 | 20:13 | 02:22 |
2 | 2月 19 木 | 06:12 | 07:48 | 13:16 | 16:18 | 18:44 | 20:14 | 02:21 |
3 | 2月 20 金 | 06:10 | 07:46 | 13:16 | 16:19 | 18:46 | 20:16 | 02:21 |
4 | 2月 21 土 | 06:09 | 07:45 | 13:16 | 16:20 | 18:47 | 20:17 | 02:21 |
5 | 2月 22 日 | 06:08 | 07:44 | 13:15 | 16:20 | 18:48 | 20:18 | 02:20 |
6 | 2月 23 月 | 06:07 | 07:42 | 13:15 | 16:21 | 18:49 | 20:19 | 02:19 |
7 | 2月 24 火 | 06:05 | 07:41 | 13:15 | 16:22 | 18:50 | 20:20 | 02:19 |
8 | 2月 25 水 | 06:04 | 07:40 | 13:15 | 16:23 | 18:51 | 20:21 | 02:19 |
9 | 2月 26 木 | 06:03 | 07:38 | 13:15 | 16:23 | 18:52 | 20:22 | 02:18 |
10 | 2月 27 金 | 06:01 | 07:37 | 13:15 | 16:24 | 18:53 | 20:23 | 02:17 |
11 | 2月 28 土 | 06:00 | 07:36 | 13:14 | 16:25 | 18:54 | 20:24 | 02:17 |
12 | 3月 1 日 | 05:59 | 07:34 | 13:14 | 16:25 | 18:55 | 20:25 | 02:16 |
13 | 3月 2 月 | 05:57 | 07:33 | 13:14 | 16:26 | 18:56 | 20:26 | 02:16 |
14 | 3月 3 火 | 05:56 | 07:31 | 13:14 | 16:27 | 18:57 | 20:27 | 02:15 |
15 | 3月 4 水 | 05:54 | 07:30 | 13:14 | 16:27 | 18:58 | 20:28 | 02:14 |
16 | 3月 5 木 | 05:53 | 07:28 | 13:13 | 16:28 | 18:59 | 20:29 | 02:13 |
17 | 3月 6 金 | 05:51 | 07:27 | 13:13 | 16:28 | 19:00 | 20:30 | 02:13 |
18 | 3月 7 土 | 05:50 | 07:25 | 13:13 | 16:29 | 19:01 | 20:31 | 02:12 |
19 | 3月 8 日 | 05:48 | 07:24 | 13:13 | 16:30 | 19:02 | 20:32 | 02:12 |
20 | 3月 9 月 | 05:47 | 07:22 | 13:12 | 16:30 | 19:03 | 20:33 | 02:11 |
21 | 3月 10 火 | 05:45 | 07:21 | 13:12 | 16:31 | 19:04 | 20:34 | 02:10 |
22 | 3月 11 水 | 05:44 | 07:19 | 13:12 | 16:31 | 19:05 | 20:35 | 02:09 |
23 | 3月 12 木 | 05:42 | 07:18 | 13:12 | 16:32 | 19:06 | 20:36 | 02:09 |
24 | 3月 13 金 | 05:41 | 07:16 | 13:11 | 16:32 | 19:07 | 20:37 | 02:08 |
25 | 3月 14 土 | 05:39 | 07:15 | 13:11 | 16:33 | 19:08 | 20:38 | 02:07 |
26 | 3月 15 日 | 05:37 | 07:13 | 13:11 | 16:33 | 19:09 | 20:39 | 02:07 |
27 | 3月 16 月 | 05:36 | 07:12 | 13:11 | 16:34 | 19:10 | 20:40 | 02:06 |
28 | 3月 17 火 | 05:34 | 07:10 | 13:10 | 16:34 | 19:11 | 20:41 | 02:05 |
29 | 3月 18 水 | 05:33 | 07:09 | 13:10 | 16:35 | 19:12 | 20:42 | 02:04 |
30 | 3月 19 木 | 05:31 | 07:07 | 13:10 | 16:35 | 19:13 | 20:43 | 10:05 |












アリカンテ, コムニダ・バレンシアーナの2026年のラマダンは2月 18, 2026に始まる予定です。フィンランドの公式な月の目撃情報の発表次第となります。
アリカンテ, コムニダ・バレンシアーナのラマダン2026の最初の断食日は2月 18, 2026と予想されています。月の目撃情報の確認次第となります。
アリカンテ, コムニダ・バレンシアーナのラマダン2026中のイムサク時間は毎日変わり、夜明け前の断食の始まりを示します。毎日のイムサク時間はカレンダーに記載されています。
アリカンテ, コムニダ・バレンシアーナでのラマダン中のイフタールの時間は毎日変わり、現地の日没時間に従います。正確な毎日のイフタール時間はラマダンカレンダーに記載されています。
アリカンテ, コムニダ・バレンシアーナでのラマダンは、月の終わりを決める月の目撃情報次第で、29日または30日間続くと予想されています。
正確な開始日と終了日は、フィンランド当局による月の目撃情報の発表後に公式に確認されます。日付が確認されるとカレンダーは更新されます。
Sajda App
礼拝時間。クルアーン。アザーン。キブラ。ズィクル。