आज जोहान्सबर्ग, ख़ाउतेन्ग प्रान्त, दक्षिण अफ्रीका में सटीक नमाज़ के समय। समय-सारणी में पाँचों फ़र्ज़ नमाज़ें शामिल हैं: फ़ज्र, ज़ुहर, अस्र, मग़रिब और इशा। कैलेंडर चयनित गणना विधि के आधार पर प्रतिदिन स्वचालित रूप से अपडेट होता है।
| तारीख | फज्र | सूर्योदय | ज़ुहर | अस्र | मग़रिब | इशा | तहज्जुद |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
जून 9 मंगल | 5:22 पूर्वाह्न | 6:51 पूर्वाह्न | 12:07 अपराह्न | 3:04 अपराह्न | 5:23 अपराह्न | 6:53 अपराह्न | 1:22 पूर्वाह्न |
जून 10 बुध | 5:22 पूर्वाह्न | 6:51 पूर्वाह्न | 12:07 अपराह्न | 3:04 अपराह्न | 5:23 अपराह्न | 6:53 अपराह्न | 1:23 पूर्वाह्न |
जून 11 गुरु | 5:23 पूर्वाह्न | 6:52 पूर्वाह्न | 12:07 अपराह्न | 3:04 अपराह्न | 5:23 अपराह्न | 6:53 अपराह्न | 1:23 पूर्वाह्न |
जून 12 शुक्र | 5:23 पूर्वाह्न | 6:52 पूर्वाह्न | 12:08 अपराह्न | 3:04 अपराह्न | 5:23 अपराह्न | 6:53 अपराह्न | 1:23 पूर्वाह्न |
जून 13 शनि | 5:23 पूर्वाह्न | 6:52 पूर्वाह्न | 12:08 अपराह्न | 3:04 अपराह्न | 5:23 अपराह्न | 6:53 अपराह्न | 1:23 पूर्वाह्न |
जून 14 रवि | 5:23 पूर्वाह्न | 6:53 पूर्वाह्न | 12:08 अपराह्न | 3:04 अपराह्न | 5:23 अपराह्न | 6:53 अपराह्न | 1:23 पूर्वाह्न |
जून 15 सोम | 5:24 पूर्वाह्न | 6:53 पूर्वाह्न | 12:08 अपराह्न | 3:04 अपराह्न | 5:24 अपराह्न | 6:54 अपराह्न | 1:24 पूर्वाह्न |






















जोहान्सबर्ग, ख़ाउतेन्ग प्रान्त, दक्षिण अफ्रीका में नमाज़ का वक़्त Fixed Isha Angle Interval विधि से तय किया जाता है।
जोहान्सबर्ग, ख़ाउतेन्ग प्रान्त, दक्षिण अफ्रीका में असर नमाज़ का वक़्त तय करने के लिए मानक (शाफ़ई, मालिकी, हंबली) फ़िक़्ह मज़हब का उपयोग किया जाता है।
हां, जोहान्सबर्ग, ख़ाउतेन्ग प्रान्त, दक्षिण अफ्रीका में नमाज़ का वक़्त सूर्य की गति के आधार पर हर दिन थोड़ा बदलता है। अपडेटेड वक़्त के लिए इस पेज को रोज़ाना देखें।
हां, हमारा सिस्टम जहां लागू हो वहां डेलाइट सेविंग टाइम को स्वचालित रूप से पहचानता और समायोजित करता है।
विश्व नमाज़ समय
Sajda App
Prayer times. Quran. Adhan. Qibla. Dhikr.