आज Paranaque City, National Capital Region, फिलिपींस में सटीक नमाज़ के समय। समय-सारणी में पाँचों फ़र्ज़ नमाज़ें शामिल हैं: फ़ज्र, ज़ुहर, अस्र, मग़रिब और इशा। कैलेंडर चयनित गणना विधि के आधार पर प्रतिदिन स्वचालित रूप से अपडेट होता है।
| तारीख | फज्र | सूर्योदय | ज़ुहर | अस्र | मग़रिब | इशा | तहज्जुद |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
जून 10 बुध | 3:59 पूर्वाह्न | 5:26 पूर्वाह्न | 11:55 पूर्वाह्न | 3:20 अपराह्न | 6:24 अपराह्न | 7:54 अपराह्न | 12:48 पूर्वाह्न |
जून 11 गुरु | 4:00 पूर्वाह्न | 5:26 पूर्वाह्न | 11:56 पूर्वाह्न | 3:20 अपराह्न | 6:25 अपराह्न | 7:55 अपराह्न | 12:48 पूर्वाह्न |
जून 12 शुक्र | 4:00 पूर्वाह्न | 5:27 पूर्वाह्न | 11:56 पूर्वाह्न | 3:21 अपराह्न | 6:25 अपराह्न | 7:55 अपराह्न | 12:48 पूर्वाह्न |
जून 13 शनि | 4:00 पूर्वाह्न | 5:27 पूर्वाह्न | 11:56 पूर्वाह्न | 3:21 अपराह्न | 6:25 अपराह्न | 7:55 अपराह्न | 12:48 पूर्वाह्न |
जून 14 रवि | 4:00 पूर्वाह्न | 5:27 पूर्वाह्न | 11:56 पूर्वाह्न | 3:21 अपराह्न | 6:26 अपराह्न | 7:56 अपराह्न | 12:48 पूर्वाह्न |
जून 15 सोम | 4:00 पूर्वाह्न | 5:27 पूर्वाह्न | 11:56 पूर्वाह्न | 3:22 अपराह्न | 6:26 अपराह्न | 7:56 अपराह्न | 12:48 पूर्वाह्न |
जून 16 मंगल | 4:00 पूर्वाह्न | 5:27 पूर्वाह्न | 11:57 पूर्वाह्न | 3:22 अपराह्न | 6:26 अपराह्न | 7:56 अपराह्न | 12:48 पूर्वाह्न |






















Paranaque City, National Capital Region, फिलिपींस में नमाज़ का वक़्त Fixed Isha Angle Interval विधि से तय किया जाता है।
Paranaque City, National Capital Region, फिलिपींस में असर नमाज़ का वक़्त तय करने के लिए मानक (शाफ़ई, मालिकी, हंबली) फ़िक़्ह मज़हब का उपयोग किया जाता है।
हां, Paranaque City, National Capital Region, फिलिपींस में नमाज़ का वक़्त सूर्य की गति के आधार पर हर दिन थोड़ा बदलता है। अपडेटेड वक़्त के लिए इस पेज को रोज़ाना देखें।
हां, हमारा सिस्टम जहां लागू हो वहां डेलाइट सेविंग टाइम को स्वचालित रूप से पहचानता और समायोजित करता है।
विश्व नमाज़ समय
Sajda App
Prayer times. Quran. Adhan. Qibla. Dhikr.