اوقات دقیق نماز در اد, منطقه دریای سرخ جنوبی، اتیوپی برای امروز. این جدول شامل پنج نماز واجب است: صبح، ظهر، عصر، مغرب و عشا. زمانها بر اساس روش محاسبه انتخابشده، هر روز بهصورت خودکار بهروزرسانی میشوند.
| تاریخ | فجر | طلوع آفتاب | ظهر | عصر | مغرب | عشاء | تهجد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
جون 9 سهشنبه | 04:18 | 05:45 | 12:12 | 15:37 | 18:40 | 20:10 | 01:05 |
جون 10 چهارشنبه | 04:18 | 05:45 | 12:13 | 15:38 | 18:41 | 20:11 | 01:05 |
جون 11 پنجشنبه | 04:18 | 05:45 | 12:13 | 15:38 | 18:41 | 20:11 | 01:05 |
جون 12 جمعه | 04:18 | 05:45 | 12:13 | 15:38 | 18:41 | 20:11 | 01:05 |
جون 13 شنبه | 04:18 | 05:45 | 12:13 | 15:39 | 18:42 | 20:12 | 01:06 |
جون 14 یکشنبه | 04:18 | 05:45 | 12:14 | 15:39 | 18:42 | 20:12 | 01:06 |
جون 15 دوشنبه | 04:19 | 05:45 | 12:14 | 15:39 | 18:42 | 20:12 | 01:06 |






















اوقات نماز در اد, منطقه دریای سرخ جنوبی، اتیوپی با استفاده از روش Fixed Isha Angle Interval محاسبه میشود.
مذهب فقهی استاندارد (شافعی، مالکی، حنبلی) برای محاسبه وقت نماز عصر در اد, منطقه دریای سرخ جنوبی، اتیوپی استفاده میشود.
بله، اوقات نماز در اد, منطقه دریای سرخ جنوبی، اتیوپی هر روز کمی بسته به حرکت خورشید تغییر میکند. مطمئن شوید که این صفحه را هر روز برای اوقات بهروز شده بررسی کنید.
بله، سیستم ما به طور خودکار ساعت تابستانی را شناسایی و در صورت لزوم تنظیم میکند.
اوقات نماز جهان
Sajda App
Prayer times. Quran. Adhan. Qibla. Dhikr.