A continuación encontrarás el calendario de Ramadán 2026 para la ciudad de Alicante, Valencia. En esta página se muestran las fechas estimadas de inicio y finalización del Ramadán, así como los horarios diarios de imsak (inicio del ayuno) e iftar (ruptura del ayuno) durante todo el mes. La información se actualizará tras el anuncio oficial basado en la observación de la luna.
| Día | Fecha | Fajr Fin del suhoor | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib Iftar (ruptura del ayuno) | Isha | Tahajjud |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | febrero 18 mié | 06:13 | 07:49 | 13:16 | 16:17 | 18:43 | 20:13 | 02:22 |
2 | febrero 19 jue | 06:12 | 07:48 | 13:16 | 16:18 | 18:44 | 20:14 | 02:21 |
3 | febrero 20 vie | 06:10 | 07:46 | 13:16 | 16:19 | 18:46 | 20:16 | 02:21 |
4 | febrero 21 sáb | 06:09 | 07:45 | 13:16 | 16:20 | 18:47 | 20:17 | 02:21 |
5 | febrero 22 dom | 06:08 | 07:44 | 13:15 | 16:20 | 18:48 | 20:18 | 02:20 |
6 | febrero 23 lun | 06:07 | 07:42 | 13:15 | 16:21 | 18:49 | 20:19 | 02:19 |
7 | febrero 24 mar | 06:05 | 07:41 | 13:15 | 16:22 | 18:50 | 20:20 | 02:19 |
8 | febrero 25 mié | 06:04 | 07:40 | 13:15 | 16:23 | 18:51 | 20:21 | 02:19 |
9 | febrero 26 jue | 06:03 | 07:38 | 13:15 | 16:23 | 18:52 | 20:22 | 02:18 |
10 | febrero 27 vie | 06:01 | 07:37 | 13:15 | 16:24 | 18:53 | 20:23 | 02:17 |
11 | febrero 28 sáb | 06:00 | 07:36 | 13:14 | 16:25 | 18:54 | 20:24 | 02:17 |
12 | marzo 1 dom | 05:59 | 07:34 | 13:14 | 16:25 | 18:55 | 20:25 | 02:16 |
13 | marzo 2 lun | 05:57 | 07:33 | 13:14 | 16:26 | 18:56 | 20:26 | 02:16 |
14 | marzo 3 mar | 05:56 | 07:31 | 13:14 | 16:27 | 18:57 | 20:27 | 02:15 |
15 | marzo 4 mié | 05:54 | 07:30 | 13:14 | 16:27 | 18:58 | 20:28 | 02:14 |
16 | marzo 5 jue | 05:53 | 07:28 | 13:13 | 16:28 | 18:59 | 20:29 | 02:13 |
17 | marzo 6 vie | 05:51 | 07:27 | 13:13 | 16:28 | 19:00 | 20:30 | 02:13 |
18 | marzo 7 sáb | 05:50 | 07:25 | 13:13 | 16:29 | 19:01 | 20:31 | 02:12 |
19 | marzo 8 dom | 05:48 | 07:24 | 13:13 | 16:30 | 19:02 | 20:32 | 02:12 |
20 | marzo 9 lun | 05:47 | 07:22 | 13:12 | 16:30 | 19:03 | 20:33 | 02:11 |
21 | marzo 10 mar | 05:45 | 07:21 | 13:12 | 16:31 | 19:04 | 20:34 | 02:10 |
22 | marzo 11 mié | 05:44 | 07:19 | 13:12 | 16:31 | 19:05 | 20:35 | 02:09 |
23 | marzo 12 jue | 05:42 | 07:18 | 13:12 | 16:32 | 19:06 | 20:36 | 02:09 |
24 | marzo 13 vie | 05:41 | 07:16 | 13:11 | 16:32 | 19:07 | 20:37 | 02:08 |
25 | marzo 14 sáb | 05:39 | 07:15 | 13:11 | 16:33 | 19:08 | 20:38 | 02:07 |
26 | marzo 15 dom | 05:37 | 07:13 | 13:11 | 16:33 | 19:09 | 20:39 | 02:07 |
27 | marzo 16 lun | 05:36 | 07:12 | 13:11 | 16:34 | 19:10 | 20:40 | 02:06 |
28 | marzo 17 mar | 05:34 | 07:10 | 13:10 | 16:34 | 19:11 | 20:41 | 02:05 |
29 | marzo 18 mié | 05:33 | 07:09 | 13:10 | 16:35 | 19:12 | 20:42 | 02:04 |
30 | marzo 19 jue | 05:31 | 07:07 | 13:10 | 16:35 | 19:13 | 20:43 | 10:05 |






















Se espera que el Ramadán 2026 en Alicante, Valencia comience el febrero 18, 2026, sujeto a los anuncios oficiales de avistamiento de la luna en Estado Español.
Se espera que el primer día de ayuno del Ramadán 2026 en Alicante, Valencia sea el febrero 18, 2026, dependiendo de la confirmación del avistamiento de la luna.
El horario del Imsak en Alicante, Valencia varía diariamente durante el Ramadán 2026 y marca el inicio del ayuno antes del amanecer. Los horarios diarios del Imsak figuran en el calendario.
El horario del Iftar en Alicante, Valencia cambia cada día durante el Ramadán y sigue la hora de la puesta del sol local. Los horarios exactos diarios del Iftar están disponibles en el calendario del Ramadán.
Se espera que el Ramadán en Alicante, Valencia dure 29 o 30 días, dependiendo del avistamiento de la luna que determina el fin del mes.
Las fechas exactas de inicio y fin se confirman oficialmente tras los anuncios de avistamiento de la luna por parte de las autoridades de Estado Español. El calendario se actualiza cuando se confirman las fechas.
Sajda App
Horarios de oración. Corán. Adhan. Qibla. Dhikr.