Horario de oración preciso en Cascade, , Isla Norfolk para hoy. El calendario incluye las cinco oraciones obligatorias: Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib e Isha. El horario se actualiza automáticamente cada día según el método de cálculo seleccionado.
| Fecha | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Tahajjud |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
junio 9 mar | 05:06 | 06:37 | 11:47 | 14:38 | 16:57 | 18:27 | 01:03 |
junio 10 mié | 05:06 | 06:38 | 11:48 | 14:39 | 16:57 | 18:27 | 01:03 |
junio 11 jue | 05:06 | 06:38 | 11:48 | 14:39 | 16:57 | 18:27 | 01:03 |
junio 12 vie | 05:07 | 06:38 | 11:48 | 14:39 | 16:57 | 18:27 | 01:03 |
junio 13 sáb | 05:07 | 06:39 | 11:48 | 14:39 | 16:57 | 18:27 | 01:03 |
junio 14 dom | 05:07 | 06:39 | 11:48 | 14:39 | 16:57 | 18:27 | 01:04 |
junio 15 lun | 05:08 | 06:39 | 11:49 | 14:39 | 16:58 | 18:28 | 01:04 |






















Los horarios de oración en Cascade, , Isla Norfolk se calculan utilizando el método Fixed Isha Angle Interval.
La escuela jurídica Estándar (Shafi'i, Maliki, Hanbali) se usa para calcular la hora de la oración Asr en Cascade, , Isla Norfolk.
Sí, los horarios de oración en Cascade, , Isla Norfolk varían ligeramente cada día dependiendo del movimiento del sol. Asegúrese de revisar esta página diariamente para obtener los horarios actualizados.
Sí, nuestro sistema detecta y ajusta automáticamente el horario de verano donde corresponda.
Horarios de oración en todo el mundo
Sajda App
Prayer times. Quran. Adhan. Qibla. Dhikr.