Hier finden Sie die aktuellen Gebetszeiten in Klang, Selangor, Malaysien für heute. Der Gebetskalender umfasst die fünf Pflichtgebete: Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib und Ischa. Die Zeiten werden täglich automatisch aktualisiert und basieren auf der gewählten Berechnungsmethode.
| Datum | Fadschr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Ischa | Tahajjud |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juni 10 Mi. | 05:51 | 07:05 | 13:17 | 16:43 | 19:25 | 20:40 | 02:22 |
Juni 11 Do. | 05:51 | 07:05 | 13:17 | 16:43 | 19:26 | 20:40 | 02:22 |
Juni 12 Fr. | 05:51 | 07:05 | 13:17 | 16:44 | 19:26 | 20:40 | 02:22 |
Juni 13 Sa. | 05:51 | 07:05 | 13:17 | 16:44 | 19:26 | 20:41 | 02:22 |
Juni 14 So. | 05:51 | 07:06 | 13:17 | 16:44 | 19:26 | 20:41 | 02:22 |
Juni 15 Mo. | 05:51 | 07:06 | 13:18 | 16:44 | 19:27 | 20:41 | 02:23 |
Juni 16 Di. | 05:52 | 07:06 | 13:18 | 16:45 | 19:27 | 20:41 | 02:23 |






















Die Gebetszeiten in Klang, Selangor, Malaysien werden mit der JAKIM (Fajr +10)-Methode berechnet.
Die Standard (Schafi'i, Maliki, Hanbali) juristische Schule wird zur Berechnung der Asr-Gebetszeit in Klang, Selangor, Malaysien verwendet.
Ja, die Gebetszeiten in Klang, Selangor, Malaysien ändern sich täglich leicht, abhängig von der Sonnenbewegung. Überprüfen Sie diese Seite täglich für aktualisierte Zeiten.
Ja, unser System erkennt automatisch die Sommerzeit und passt sie an, wo sie gilt.
Weltweite Gebetszeiten
Sajda App
Prayer times. Quran. Adhan. Qibla. Dhikr.