আজ Multan, পাঞ্জাব, পাকিস্তান এর সঠিক নামাজের সময়। সময়সূচিতে পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাজ অন্তর্ভুক্ত: ফজর, যোহর, আসর, মাগরিব এবং এশা। ক্যালেন্ডার প্রতিদিন নির্বাচিত হিসাব পদ্ধতি অনুযায়ী স্বয়ংক্রিয়ভাবে আপডেট হয়।
| তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | জোহর | আসর | মাগরিব | ইশা | তাহাজ্জুদ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
জুন 9 মঙ্গল | 3:36 পূর্বাহ্ন | 5:12 পূর্বাহ্ন | 12:13 অপরাহ্ন | 5:06 অপরাহ্ন | 7:15 অপরাহ্ন | 8:51 অপরাহ্ন | 12:49 পূর্বাহ্ন |
জুন 10 বুধ | 3:36 পূর্বাহ্ন | 5:12 পূর্বাহ্ন | 12:14 অপরাহ্ন | 5:07 অপরাহ্ন | 7:15 অপরাহ্ন | 8:52 অপরাহ্ন | 12:49 পূর্বাহ্ন |
জুন 11 বৃহ | 3:36 পূর্বাহ্ন | 5:12 পূর্বাহ্ন | 12:14 অপরাহ্ন | 5:07 অপরাহ্ন | 7:16 অপরাহ্ন | 8:52 অপরাহ্ন | 12:48 পূর্বাহ্ন |
জুন 12 শুক্র | 3:35 পূর্বাহ্ন | 5:12 পূর্বাহ্ন | 12:14 অপরাহ্ন | 5:07 অপরাহ্ন | 7:16 অপরাহ্ন | 8:53 অপরাহ্ন | 12:48 পূর্বাহ্ন |
জুন 13 শনি | 3:35 পূর্বাহ্ন | 5:12 পূর্বাহ্ন | 12:14 অপরাহ্ন | 5:07 অপরাহ্ন | 7:16 অপরাহ্ন | 8:53 অপরাহ্ন | 12:48 পূর্বাহ্ন |
জুন 14 রবি | 3:35 পূর্বাহ্ন | 5:12 পূর্বাহ্ন | 12:14 অপরাহ্ন | 5:08 অপরাহ্ন | 7:17 অপরাহ্ন | 8:53 অপরাহ্ন | 12:49 পূর্বাহ্ন |
জুন 15 সোম | 3:35 পূর্বাহ্ন | 5:12 পূর্বাহ্ন | 12:15 অপরাহ্ন | 5:08 অপরাহ্ন | 7:17 অপরাহ্ন | 8:54 অপরাহ্ন | 12:49 পূর্বাহ্ন |






















Multan, পাঞ্জাব, পাকিস্তান-এ নামাযের সময় Islamic University, Karachi পদ্ধতি ব্যবহার করে গণনা করা হয়।
Multan, পাঞ্জাব, পাকিস্তান-এ আসর নামাযের সময় গণনার জন্য হানাফী ফিকহ মাযহাব ব্যবহার করা হয়।
হ্যাঁ, Multan, পাঞ্জাব, পাকিস্তান-এ নামাযের সময় সূর্যের গতিবিধির উপর নির্ভর করে প্রতিদিন সামান্য পরিবর্তিত হয়। আপডেট করা সময়ের জন্য প্রতিদিন এই পৃষ্ঠাটি দেখুন।
হ্যাঁ, আমাদের সিস্টেম স্বয়ংক্রিয়ভাবে ডেলাইট সেভিং টাইম সনাক্ত করে এবং যেখানে প্রযোজ্য সেখানে সামঞ্জস্য করে।
বিশ্বব্যাপী নামাজের সময়
Sajda App
Prayer times. Quran. Adhan. Qibla. Dhikr.