فيما يلي إمساكية شهر رمضان 2026 لمدينة ألَلَقَنْت, منطقة بلنسية. تتضمن هذه الصفحة تاريخ بداية ونهاية شهر رمضان المتوقعين، بالإضافة إلى أوقات السحور والإفطار اليومية طوال الشهر. يتم تحديث المعلومات بعد الإعلانات الرسمية اعتمادًا على رؤية الهلال.
| اليوم | التاريخ | الفجر انتهاء السحور | الشروق | الظهر | العصر | المغرب الإفطار | العشاء | التهجد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | فبراير 18 أربعاء | 06:13 | 07:49 | 13:16 | 16:17 | 18:43 | 20:13 | 02:22 |
2 | فبراير 19 خميس | 06:12 | 07:48 | 13:16 | 16:18 | 18:44 | 20:14 | 02:21 |
3 | فبراير 20 جمعة | 06:10 | 07:46 | 13:16 | 16:19 | 18:46 | 20:16 | 02:21 |
4 | فبراير 21 سبت | 06:09 | 07:45 | 13:16 | 16:20 | 18:47 | 20:17 | 02:21 |
5 | فبراير 22 أحد | 06:08 | 07:44 | 13:15 | 16:20 | 18:48 | 20:18 | 02:20 |
6 | فبراير 23 اثنين | 06:07 | 07:42 | 13:15 | 16:21 | 18:49 | 20:19 | 02:19 |
7 | فبراير 24 ثلاثاء | 06:05 | 07:41 | 13:15 | 16:22 | 18:50 | 20:20 | 02:19 |
8 | فبراير 25 أربعاء | 06:04 | 07:40 | 13:15 | 16:23 | 18:51 | 20:21 | 02:19 |
9 | فبراير 26 خميس | 06:03 | 07:38 | 13:15 | 16:23 | 18:52 | 20:22 | 02:18 |
10 | فبراير 27 جمعة | 06:01 | 07:37 | 13:15 | 16:24 | 18:53 | 20:23 | 02:17 |
11 | فبراير 28 سبت | 06:00 | 07:36 | 13:14 | 16:25 | 18:54 | 20:24 | 02:17 |
12 | مارس 1 أحد | 05:59 | 07:34 | 13:14 | 16:25 | 18:55 | 20:25 | 02:16 |
13 | مارس 2 اثنين | 05:57 | 07:33 | 13:14 | 16:26 | 18:56 | 20:26 | 02:16 |
14 | مارس 3 ثلاثاء | 05:56 | 07:31 | 13:14 | 16:27 | 18:57 | 20:27 | 02:15 |
15 | مارس 4 أربعاء | 05:54 | 07:30 | 13:14 | 16:27 | 18:58 | 20:28 | 02:14 |
16 | مارس 5 خميس | 05:53 | 07:28 | 13:13 | 16:28 | 18:59 | 20:29 | 02:13 |
17 | مارس 6 جمعة | 05:51 | 07:27 | 13:13 | 16:28 | 19:00 | 20:30 | 02:13 |
18 | مارس 7 سبت | 05:50 | 07:25 | 13:13 | 16:29 | 19:01 | 20:31 | 02:12 |
19 | مارس 8 أحد | 05:48 | 07:24 | 13:13 | 16:30 | 19:02 | 20:32 | 02:12 |
20 | مارس 9 اثنين | 05:47 | 07:22 | 13:12 | 16:30 | 19:03 | 20:33 | 02:11 |
21 | مارس 10 ثلاثاء | 05:45 | 07:21 | 13:12 | 16:31 | 19:04 | 20:34 | 02:10 |
22 | مارس 11 أربعاء | 05:44 | 07:19 | 13:12 | 16:31 | 19:05 | 20:35 | 02:09 |
23 | مارس 12 خميس | 05:42 | 07:18 | 13:12 | 16:32 | 19:06 | 20:36 | 02:09 |
24 | مارس 13 جمعة | 05:41 | 07:16 | 13:11 | 16:32 | 19:07 | 20:37 | 02:08 |
25 | مارس 14 سبت | 05:39 | 07:15 | 13:11 | 16:33 | 19:08 | 20:38 | 02:07 |
26 | مارس 15 أحد | 05:37 | 07:13 | 13:11 | 16:33 | 19:09 | 20:39 | 02:07 |
27 | مارس 16 اثنين | 05:36 | 07:12 | 13:11 | 16:34 | 19:10 | 20:40 | 02:06 |
28 | مارس 17 ثلاثاء | 05:34 | 07:10 | 13:10 | 16:34 | 19:11 | 20:41 | 02:05 |
29 | مارس 18 أربعاء | 05:33 | 07:09 | 13:10 | 16:35 | 19:12 | 20:42 | 02:04 |
30 | مارس 19 خميس | 05:31 | 07:07 | 13:10 | 16:35 | 19:13 | 20:43 | 10:05 |






















من المتوقع أن يبدأ شهر رمضان 2026 في ألَلَقَنْت, منطقة بلنسية حوالي فبراير 18, 2026. ويُعتمد التاريخ النهائي على الإعلان الرسمي بعد ثبوت رؤية الهلال.
أول يوم صيام في ألَلَقَنْت, منطقة بلنسية يُرجّح أن يكون بتاريخ فبراير 18, 2026، مع ملاحظة أن التاريخ قد يتغير حسب الرؤية والإعلان الرسمي.
وقت السحور في ألَلَقَنْت, منطقة بلنسية يتغير يوميًا خلال رمضان ويعتمد على وقت الفجر. ستجد أوقات السحور لكل يوم ضمن الإمساكية في هذه الصفحة.
وقت الإفطار في ألَلَقَنْت, منطقة بلنسية يكون عند غروب الشمس ويتغير يوميًا خلال الشهر. أوقات الإفطار اليومية موضحة في الإمساكية.
مدة شهر رمضان تكون عادة 29 أو 30 يومًا، ويتم تحديدها وفق التقويم القمري وثبوت نهاية الشهر.
يتم تأكيد بداية ونهاية رمضان رسميًا بعد إعلان الجهات المختصة بناءً على رؤية الهلال. وتُحدَّث الإمساكية مباشرة بعد التأكيد.
Sajda App
مواقيت الصلاة. القرآن. الأذان. القبلة. الذكر.