مواقيت الصلاة الدقيقة في Iskandar Puteri, جوهر، ماليزيا اليوم. يشمل الجدول الصلوات الخمس المفروضة: الفجر، الظهر، العصر، المغرب، والعشاء. يتم تحديث المواقيت تلقائيًا كل يوم وفق طريقة الحساب المختارة.
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | التهجد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
يونيو 10 أربعاء | 05:45 | 06:59 | 13:08 | 16:34 | 19:14 | 20:28 | 02:14 |
يونيو 11 خميس | 05:45 | 06:59 | 13:08 | 16:34 | 19:14 | 20:28 | 02:14 |
يونيو 12 جمعة | 05:45 | 06:59 | 13:08 | 16:34 | 19:14 | 20:29 | 02:15 |
يونيو 13 سبت | 05:46 | 06:59 | 13:09 | 16:35 | 19:15 | 20:29 | 02:15 |
يونيو 14 أحد | 05:46 | 07:00 | 13:09 | 16:35 | 19:15 | 20:29 | 02:15 |
يونيو 15 اثنين | 05:46 | 07:00 | 13:09 | 16:35 | 19:15 | 20:29 | 02:15 |
يونيو 16 ثلاثاء | 05:46 | 07:00 | 13:09 | 16:35 | 19:15 | 20:30 | 02:15 |






















يتم حساب مواقيت الصلاة في Iskandar Puteri, جوهر، ماليزيا باستخدام طريقة JAKIM (Fajr +10).
يُستخدم مذهب المعيار (الشافعي، المالكي، الحنبلي) الفقهي لحساب وقت صلاة العصر في Iskandar Puteri, جوهر، ماليزيا.
نعم، تتغير مواقيت الصلاة في Iskandar Puteri, جوهر، ماليزيا قليلاً كل يوم تبعاً لحركة الشمس. تأكد من مراجعة هذه الصفحة يومياً للحصول على الأوقات المحدثة.
نعم، يكتشف نظامنا التوقيت الصيفي تلقائياً ويضبطه حيثما ينطبق.
أوقات الصلاة في جميع أنحاء العالم
Sajda App
Prayer times. Quran. Adhan. Qibla. Dhikr.