مواقيت الصلاة الدقيقة في Nasinu, القسم المركزي، فيجي اليوم. يشمل الجدول الصلوات الخمس المفروضة: الفجر، الظهر، العصر، المغرب، والعشاء. يتم تحديث المواقيت تلقائيًا كل يوم وفق طريقة الحساب المختارة.
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | التهجد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
يونيو 9 ثلاثاء | 05:09 | 06:33 | 12:05 | 15:15 | 17:37 | 19:07 | 01:18 |
يونيو 10 أربعاء | 05:09 | 06:33 | 12:05 | 15:15 | 17:37 | 19:07 | 01:18 |
يونيو 11 خميس | 05:09 | 06:34 | 12:06 | 15:15 | 17:37 | 19:07 | 01:19 |
يونيو 12 جمعة | 05:10 | 06:34 | 12:06 | 15:15 | 17:38 | 19:08 | 01:19 |
يونيو 13 سبت | 05:10 | 06:34 | 12:06 | 15:15 | 17:38 | 19:08 | 01:19 |
يونيو 14 أحد | 05:10 | 06:34 | 12:06 | 15:15 | 17:38 | 19:08 | 01:19 |
يونيو 15 اثنين | 05:10 | 06:35 | 12:06 | 15:16 | 17:38 | 19:08 | 01:20 |






















يتم حساب مواقيت الصلاة في Nasinu, القسم المركزي، فيجي باستخدام طريقة Fixed Isha Angle Interval.
يُستخدم مذهب المعيار (الشافعي، المالكي، الحنبلي) الفقهي لحساب وقت صلاة العصر في Nasinu, القسم المركزي، فيجي.
نعم، تتغير مواقيت الصلاة في Nasinu, القسم المركزي، فيجي قليلاً كل يوم تبعاً لحركة الشمس. تأكد من مراجعة هذه الصفحة يومياً للحصول على الأوقات المحدثة.
نعم، يكتشف نظامنا التوقيت الصيفي تلقائياً ويضبطه حيثما ينطبق.
أوقات الصلاة في جميع أنحاء العالم
Sajda App
Prayer times. Quran. Adhan. Qibla. Dhikr.